1. Herren · Handball in der Regionalliga
Spielplan & Ergebnisse · Tabelle · Halle & Anfahrt · Mannschaft
1. Herren · Handball in der Regionalliga
Spielplan & Ergebnisse · Tabelle · Halle & Anfahrt · Mannschaft


Sei beim nächsten Heimspiel dabei und unterstütze die Elligators in der Rudolf-Harbig-Halle. Halle & Anfahrt →
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 14.11.2026, 18:30 Uhr | ||
| 22.11.2026, 16:00 Uhr | ||
| 27.11.2026, 20:00 Uhr | ||
| 04.12.2026, 20:30 Uhr | ||
| 13.12.2026, 17:30 Uhr |
Alle Spiele auf handball.net → · 📅 Spielplan im Kalender abonnieren
| 08.11. | 24:42 | S | ||
| 31.10. | 36:26 | S | ||
| 10.10. | 24:34 | S |
TSV Ellerbek 36:26 SG Flensburg-Handewitt II · 31.10.2026
Die Abstimmung ist beendet. · 5 Stimmen
Deine Werbung auf unserer LED-Bande – live bei jedem Heimspiel in der Rudolf-Harbig-Halle und hier auf der Webseite.
Jetzt Werbung buchen →
Regionalliga Nord Männer · Stand nach 9 Spielen
Die treffsichersten Elligators der Saison
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 323:223 | +100 | 18 | SSSSS | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 301:245 | +56 | 14 | NSNSS | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 333:301 | +32 | 14 | SNSSN | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 259:212 | +47 | 12 | SNSSS | |
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 268:230 | +38 | 12 | NSSNS | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 282:290 | -8 | 10 | USNUN | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 235:217 | +18 | 7 | NSUNS | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 254:285 | -31 | 7 | NNSUN | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 225:237 | -12 | 6 | NNSNS | |
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 291:310 | -19 | 6 | SSSNN | |
| 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 226:235 | -9 | 4 | NNNNS | |
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 222:268 | -46 | 4 | SUNUN | |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 248:275 | -27 | 4 | SNNSN | |
| 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 191:330 | -139 | 0 | NNNNN |
Erlebe die Ellerbek Elligators live in der Rudolf-Harbig-Halle am Rugenbergener Mühlenweg in Ellerbek. Die kommenden Termine findest du oben im Spielplan.
Anfahrt zur Rudolf-Harbig-Halle · Infos zur Sportstätte · Fragen zum Hallenbesuch
So voll war die Rudolf-Harbig-Halle in dieser Saison
Hilf mit, den Rekord zu knacken! Nächstes Heimspiel: Sa, 14.11. gegen HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg