1. Herren · Handball in der Regionalliga
Spielplan & Ergebnisse · Tabelle · Halle & Anfahrt · Mannschaft
1. Herren · Handball in der Regionalliga
Spielplan & Ergebnisse · Tabelle · Halle & Anfahrt · Mannschaft


Sei beim nächsten Heimspiel dabei und unterstütze die Elligators in der Rudolf-Harbig-Halle. Halle & Anfahrt →
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 06.10.2026, 20:30 Uhr | ||
| 10.10.2026, 17:30 Uhr | ||
| 31.10.2026, 18:30 Uhr | ||
| 08.11.2026, 16:00 Uhr | ||
| 14.11.2026, 18:30 Uhr |
Alle Spiele auf handball.net → · 📅 Spielplan im Kalender abonnieren
| 25.09. | 21:28 | S | ||
| 19.09. | 29:25 | S | ||
| 12.09. | 29:38 | S |
Regionalliga Nord Männer · Stand nach 5 Spielen
Die treffsichersten Elligators der Saison
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 175:125 | +50 | 10 | SSSSS | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 153:125 | +28 | 8 | SSSS | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:128 | +30 | 8 | SSSSN | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 161:136 | +25 | 8 | SSSNS | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 173:173 | 0 | 7 | SNSSU | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 146:116 | +30 | 6 | SSSN | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 137:160 | -23 | 3 | NNNSU | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 104:88 | +16 | 2 | SNN | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:118 | -7 | 2 | NSNN | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 130:141 | -11 | 2 | NNNS | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:120 | -16 | 2 | NNSN | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:128 | -22 | 2 | NSNN | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 147:160 | -13 | 2 | NNNNS | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 102:189 | -87 | 0 | NNNNN |
Erlebe die Ellerbek Elligators live in der Rudolf-Harbig-Halle am Rugenbergener Mühlenweg in Ellerbek. Die kommenden Termine findest du oben im Spielplan.
Anfahrt zur Rudolf-Harbig-Halle · Infos zur Sportstätte · Fragen zum Hallenbesuch
So voll war die Rudolf-Harbig-Halle in dieser Saison
Hilf mit, den Rekord zu knacken! Nächstes Heimspiel: Di, 06.10. gegen AMTV HAMBURG